Fotonaponska SG Ready inverterska toplinska pumpa zrak voda
Parametri toplinske pumpe
DC Inverter dizalica topline | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Kapacitet grijanja (A7C/W35C) | U | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Ulazna snaga (A7C/W35C) | U | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Nazivna podešena temperatura vode | °C | PTV: 45 ℃ / Grijanje: 35 ℃ / Hlađenje: 18 ℃ | |||
napon | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Maksimalna izlazna temperatura vode | °C | 60 ℃ | |||
Hlađenje | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Način upravljanja | Grijanje / Hlađenje / PTV / Grijanje+PTV/ Hlađenje+PTV | ||||
Kompresor | Panasonic DC inverterski kompresor | ||||
Radna temperatura okoline | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) |
O SG spreman
Energetska učinkovitost:
Standard SG Ready postavlja zahtjeve za energetsku učinkovitost sustava toplinskih pumpi za vodu kako bi se osigurala njihova učinkovitost u opskrbi toplom vodom.
Ekološka prihvatljivost:
SG Ready nalaže da bi sustavi dizalica topline trebali imati manji utjecaj na okoliš tijekom korištenja, uključujući smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Održivost:
Norma naglašava održivost sustava toplinskih crpki za vodu, potičući korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija i materijala, kao i provedbu održivih praksi održavanja i rada.
Sukladnost s tehničkim specifikacijama:
SG Ready može uključivati usklađenost s određenim tehničkim specifikacijama i standardima kako bi se osiguralo da dizajn i izvedba sustava toplinskih crpki za vodu ispunjavaju tražene kriterije.